Mer produkt- och allergiinformation
- Artikelnummer: 79100 •
- CU EAN: 7310390791000 •
- DU EAN: 7310391791009
All produktinformation
Näringsämnen och allergener
Ingredienser
100 % Svart te.
Näringsvärde
Namn | Per 100 g färdig produkt | Per 100 ml färdig produkt | Per 100 g som förberedd | Per 100 ml som förberedd |
---|---|---|---|---|
Energi | 2 | - | - | - |
Fett | 0.1 | - | - | - |
- mättat fett | 0.0 | - | - | - |
Kolhydrat | 0.0 | - | - | - |
varav sockerarter | 0.00 | - | - | - |
Kostfiber | 0.0 | - | - | - |
Protein | 0.0 | - | - | - |
Salt | 0.00 | - | - | - |
*% av standardintag för en vuxen (8400kj/2000kcal)
Dietetisk information
- Lämplig för Ovo-Lacto
Viktig produktinformation
Användarinformation
